HENAN HOBE METAL MATERIALS CO.,LTD.
Fabricante profissional de discos e círculos de alumínio!
| Lugar de origem: | Henan China |
| Marca: | HOBE |
| Certificação: | CO |
| Número do modelo: | 1050 1060 1070 1100 |
| Quantidade de ordem mínima: | 5 toneladas |
|---|---|
| Preço: | USD 3600-3800 |
| Detalhes da embalagem: | partes de círculos - embalados no papel de prova da água - envolvidos com arquivo plástico fora do p |
| Tempo de entrega: | 5-8 dia do trabalho |
| Termos de pagamento: | L/C, T/T, Western Union, MoneyGram |
| Habilidade da fonte: | 5000 TONELADAS POR o mês |
| Tipo: | círculo | Categoria: | 1000 séries |
|---|---|---|---|
| Liga ou não: | É a liga | Aplicação: | Cookware, utensílios, lâmpada-chaminé, indústria, luz |
| Tratamento de superfície: | moinho terminado | Têmpera: | O-H112, O |
| Largura: | 80mm~1600mm | espessura: | 0.3mm~6.0mm |
| superfície: | LISO | Cor: | Prateado |
| nome: | folha 3003 1100 2024 7050 de alumínio | Forma: | Círculo redondo |
| Destacar: | Discos de alumínio da série 1,Discos de alumínio 1060 H12,Discos de alumínio para estores de lâmpadas |
||
![]()
![]()
![]()
Composição quimica
| Si | Fe | Cu | Manganês | Magnésio | Cr | Zn | Si | Al | |
| 1060 | 0,250 | 0,350 | 0,050 | 0,030 | 0,030. - | - | 0,050 | 0,030 | 99,6 |
| 1070 | 0,200 | 0,250 | 0,040 | 0,030 | 0,030 | - | 0,040 | 0,030 | 99,7 |
| 1100 | Si+Fe: 0,95 | 0.05-0.2 | 0,050 | - | - | 0,100 | - | 99,0 | |
| 3003 | 0,600 | 0,700 | 0.05-0.20 | 1.0-1.5 | - | - | 0,100 | - | sobras |
| 3105 | 0,600 | 0,700 | 0,300 | 0.30-0.8 | 0.20-0.8 | 0,200 | 0,400 | 0,100 | sobras |
| 5052 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | 0,100 | - | sobras |
| 5154 | 0,250 | 0,400 | 0,100 | 0,100 | 3.1-3.9 | 0.15-0.35 | 0,200 | 0,200 | sobras |
| 5754 | 0,400 | 0,400 | 0,100 | 0,500 | 2.6-3.6 | 0,300 | 0,200 | 0,150 | sobras |
| 5182 | 0,200 | 0,350 | 0,150 | 0.20-0.50 | 4.0-5.0 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | sobras |
| 6061 | 0.3-0.7 | 0,500 | 0,100 | 0,030 | 0.35-0.8 | 0,030 | 0,100 | - | sobras |
| 8011 | 0.5-0.9 | 0.6-1.0 | 0,100 | 0,200 | 0,050 | 0,050 | 0,100 | 0,080 | sobras |
| 8079 | 0,200 | 0,300 | 1.0-1.6 | 0,100 | 0.6-1.3 | 0,100 | 0,250 | 0,100 | sobras |
| ARTIGO | VALOR |
| Categoria | 1000 séries |
| Têmpera | O-H112 |
| Tipo | Círculo |
| Aplicação | Cookware |
| Largura | 80mm-1600mm |
| Espessura | 0.3mm-6.0mm |
| Tratamento de superfície | Liso |
| Liga ou não | É a liga |
| Lugar de origem | China |
| Marca | HOBE |
| Number modelo | 1100 1050 1060 1070 |
| Tolerância | +-1% |
| Processando o serviço | Decoiling, corte |
| Cor | Prata |
| Forma | Círculo |
| Superfície | Liso |
| MOQ | DE 1 TONELADAS |
| Nome | Círculo de alumínio |
| Palavra-chave | Círculo/disco/bolacha de alumínio |
| Certificação | ISO9001: 2008 |
| Embalagem | Embalagem Mar-digna padrão |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
FAQ
Pessoa de Contato: Eva
Telefone: +8615515986018